LYCEE RAYMOND NAVES (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 86 | 85 | +1 | 107 |
Spécialités plurivalentes des services | 84 | 79 | +5 | 56 |
Echanges et gestion | 88 | 92 | -4 | 51 |
Ensemble Services | 86 | 85 | +1 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 66 | +1 | 84 |
Première | 80 | 78 | +2 | 109 |
Terminale | 87 | 87 | 0 | 112 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 41 | -10 | 107 |
Spécialités plurivalentes des services | 23 | 30 | -7 | 56 |
Echanges et gestion | 39 | 52 | -13 | 51 |
Ensemble Services | 31 | 41 | -10 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).