LYCEE GENEVIEVE DE GAULLE-ANTHONIOZ (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 88 | +1 | 417 |
L | 88 | 85 | +3 | 41 |
ES | 96 | 91 | +5 | 89 |
S | 87 | 86 | +1 | 124 |
STMG | 94 | 85 | +9 | 65 |
ST2S | 83 | 89 | -6 | 98 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 417 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 79 | -2 | 387 |
Première | 90 | 90 | 0 | 387 |
Terminale | 93 | 93 | 0 | 397 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 38 | 38 | 0 | 417 |
L | 37 | 30 | +7 | 41 |
ES | 44 | 46 | -2 | 89 |
S | 40 | 40 | 0 | 124 |
STMG | 32 | 29 | +3 | 65 |
ST2S | 35 | 37 | -2 | 98 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 417 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).