LYCEE SAINT OUEN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 91 | +2 | 81 |
L | 100 | ND | ND | 6 |
ES | 96 | 94 | +2 | 23 |
S | 94 | 88 | +6 | 32 |
STMG | 85 | 93 | -8 | 20 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 81 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 76 | -12 | 80 |
Première | 90 | 91 | -1 | 63 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 81 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 30 | 47 | -17 | 81 |
L | 17 | ND | ND | 6 |
ES | 26 | 47 | -21 | 23 |
S | 34 | 45 | -11 | 32 |
STMG | 30 | 45 | -15 | 20 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 81 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 17 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).