LYCEE LOUISE MICHEL (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 85 | 90 | -5 | 284 |
L | 87 | 91 | -4 | 45 |
ES | 86 | 91 | -5 | 74 |
S | 90 | 88 | +2 | 97 |
STMG | 76 | 91 | -15 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 284 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 78 | +2 | 355 |
Première | 90 | 91 | -1 | 316 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 315 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 43 | -1 | 284 |
L | 53 | 44 | +9 | 45 |
ES | 43 | 45 | -2 | 74 |
S | 46 | 45 | +1 | 97 |
STMG | 28 | 38 | -10 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 284 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).