LYCEE DR. GUSTAVE JAUME (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 92 | 0 | 257 |
L | 91 | 94 | -3 | 32 |
ES | 88 | 91 | -3 | 60 |
S | 95 | 94 | +1 | 105 |
STMG | 90 | 88 | +2 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 257 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 81 | +3 | 286 |
Première | 93 | 92 | +1 | 235 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 230 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 58 | 52 | +6 | 257 |
L | 38 | 53 | -15 | 32 |
ES | 63 | 48 | +15 | 60 |
S | 68 | 62 | +6 | 105 |
STMG | 45 | 36 | +9 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 257 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).