LYCEE PRE DE CORDY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 91 | 0 | 299 |
L | 84 | 91 | -7 | 50 |
ES | 88 | 89 | -1 | 64 |
S | 92 | 94 | -2 | 92 |
STMG | 93 | 89 | +4 | 43 |
STI2D | 98 | 90 | +8 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 299 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 82 | +2 | 279 |
Première | 96 | 92 | +4 | 261 |
Terminale | 96 | 94 | +2 | 260 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 46 | -3 | 299 |
L | 36 | 46 | -10 | 50 |
ES | 44 | 38 | +6 | 64 |
S | 52 | 60 | -8 | 92 |
STMG | 40 | 37 | +3 | 43 |
STI2D | 38 | 40 | -2 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 299 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).