LYCEE EDOUARD VAILLANT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 90 | -1 | 261 |
L | 96 | 91 | +5 | 46 |
ES | 88 | 87 | +1 | 56 |
S | 87 | 91 | -4 | 95 |
STMG | 86 | 91 | -5 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 261 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 79 | +1 | 218 |
Première | 91 | 92 | -1 | 228 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 231 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 44 | -1 | 261 |
L | 54 | 43 | +11 | 46 |
ES | 46 | 38 | +8 | 56 |
S | 44 | 50 | -6 | 95 |
STMG | 31 | 39 | -8 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 261 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).