LYCEE GERBERT (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 90 | -8 | 74 |
L | 75 | ND | ND | 4 |
ES | 74 | 85 | -11 | 19 |
S | 89 | 94 | -5 | 27 |
STMG | 92 | 88 | +4 | 12 |
ST2S | 75 | 92 | -17 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 74 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 78 | -17 | 56 |
Première | 83 | 88 | -5 | 50 |
Terminale | 86 | 92 | -6 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 30 | 39 | -9 | 74 |
L | 25 | ND | ND | 4 |
ES | 26 | 26 | 0 | 19 |
S | 41 | 53 | -12 | 27 |
STMG | 25 | 30 | -5 | 12 |
ST2S | 17 | 41 | -24 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 74 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).