LYCEE FRANCOIS RABELAIS (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 93 | 91 | +2 | 110 |
Transformations | 96 | 93 | +3 | 52 |
Ensemble Production | 96 | 93 | +3 | 52 |
Echanges et gestion | 100 | 88 | +12 | 26 |
Services aux personnes | 81 | 90 | -9 | 32 |
Ensemble Services | 90 | 89 | +1 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 110 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 74 | +3 | 116 |
Première | 83 | 83 | 0 | 112 |
Terminale | 91 | 90 | +1 | 99 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 77% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 54 | 52 | +2 | 110 |
Transformations | 56 | 60 | -4 | 52 |
Ensemble Production | 56 | 60 | -4 | 52 |
Echanges et gestion | 58 | 43 | +15 | 26 |
Services aux personnes | 47 | 47 | 0 | 32 |
Ensemble Services | 52 | 45 | +7 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 54% des 110 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).