LYCEE JULES VERNE (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 78 | +4 | 113 |
Transformations | 67 | 65 | +2 | 6 |
Mécanique, électricité, électronique | 83 | 79 | +4 | 107 |
Ensemble Production | 82 | 78 | +4 | 113 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 113 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 57 | +1 | 132 |
Première | 71 | 69 | +2 | 117 |
Terminale | 80 | 79 | +1 | 101 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 35 | +4 | 113 |
Transformations | 17 | 16 | +1 | 6 |
Mécanique, électricité, électronique | 40 | 36 | +4 | 107 |
Ensemble Production | 39 | 35 | +4 | 113 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 113 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).