LYCEE PROFESSIONNEL NOTRE DAME DE FIDELITE

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 100 | 95 | +5 | 48 |
Services aux personnes | 100 | 95 | +5 | 48 |
Ensemble Services | 100 | 95 | +5 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 48 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 77 | -1 | 50 |
Première | 85 | 87 | -2 | 50 |
Terminale | 94 | 94 | 0 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 76% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 77 | 61 | +16 | 48 |
Services aux personnes | 77 | 61 | +16 | 48 |
Ensemble Services | 77 | 61 | +16 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 48 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 61% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).