LYCEE VIALA LACOSTE
![](/sites/default/files/styles/ivac_ival_header_mobile/public/2021-03/ival---visuel-de-haut-de-fiche-tablissement-75025.jpg?itok=oFPqec5-)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 98 | +2 | 120 |
L | 100 | 98 | +2 | 23 |
ES | 100 | 98 | +2 | 29 |
S | 100 | 98 | +2 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 120 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 98% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 82 | -7 | 207 |
Première | 90 | 95 | -5 | 124 |
Terminale | 98 | 99 | -1 | 123 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 79 | +11 | 120 |
L | 96 | 80 | +16 | 23 |
ES | 86 | 75 | +11 | 29 |
S | 90 | 81 | +9 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 120 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).