LYCEE PASQUET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 81 | 91 | -10 | 352 |
L | 80 | 90 | -10 | 59 |
ES | 83 | 90 | -7 | 84 |
S | 80 | 91 | -11 | 135 |
STI2D | 80 | 92 | -12 | 74 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 81% des 352 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 71 | -1 | 394 |
Première | 88 | 91 | -3 | 321 |
Terminale | 90 | 95 | -5 | 394 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 35 | 44 | -9 | 352 |
L | 27 | 38 | -11 | 59 |
ES | 36 | 40 | -4 | 84 |
S | 33 | 49 | -16 | 135 |
STI2D | 43 | 46 | -3 | 74 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 352 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).