LYCEE MONTMAJOUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 89 | -1 | 223 |
L | 98 | 92 | +6 | 44 |
ES | 83 | 87 | -4 | 42 |
S | 89 | 92 | -3 | 62 |
STMG | 85 | 85 | 0 | 54 |
STL | 81 | 93 | -12 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 223 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 79 | +1 | 241 |
Première | 88 | 89 | -1 | 226 |
Terminale | 92 | 93 | -1 | 235 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 42 | 0 | 223 |
L | 61 | 46 | +15 | 44 |
ES | 36 | 35 | +1 | 42 |
S | 47 | 55 | -8 | 62 |
STMG | 30 | 29 | +1 | 54 |
STL | 29 | 49 | -20 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 223 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).