LYCEE EMILE ZOLA

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 92 | +2 | 440 |
L | 94 | 90 | +4 | 34 |
ES | 97 | 92 | +5 | 106 |
S | 92 | 93 | -1 | 169 |
STMG | 91 | 90 | +1 | 67 |
ST2S | 97 | 94 | +3 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 440 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 81 | +4 | 453 |
Première | 92 | 92 | 0 | 529 |
Terminale | 98 | 95 | +3 | 481 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 47 | +6 | 440 |
L | 50 | 46 | +4 | 34 |
ES | 60 | 46 | +14 | 106 |
S | 59 | 52 | +7 | 169 |
STMG | 36 | 37 | -1 | 67 |
ST2S | 47 | 45 | +2 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 440 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).