LYCEE SAINT-JOSEPH
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 94 | +2 | 51 |
L | 100 | ND | ND | 3 |
ES | 94 | 95 | -1 | 16 |
S | 95 | 94 | +1 | 20 |
STMG | 100 | 91 | +9 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 51 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 75 | -1 | 53 |
Première | 96 | 91 | +5 | 43 |
Terminale | 98 | 96 | +2 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 53 | -4 | 51 |
L | 67 | ND | ND | 3 |
ES | 50 | 58 | -8 | 16 |
S | 50 | 55 | -5 | 20 |
STMG | 42 | 38 | +4 | 12 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 51 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).