LYCEE LOUISE MICHEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 91 | -2 | 620 |
ES | 80 | 90 | -10 | 100 |
S | 97 | 94 | +3 | 158 |
STMG | 86 | 88 | -2 | 128 |
STI2D | 90 | 90 | 0 | 135 |
ST2S | 88 | 90 | -2 | 99 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 620 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 74 | +5 | 424 |
Première | 89 | 89 | 0 | 475 |
Terminale | 93 | 93 | 0 | 511 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 43 | -2 | 620 |
ES | 26 | 38 | -12 | 100 |
S | 67 | 59 | +8 | 158 |
STMG | 30 | 34 | -4 | 128 |
STI2D | 36 | 41 | -5 | 135 |
ST2S | 33 | 38 | -5 | 99 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 620 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).