LYCEE SAINT PAUL (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 92 | 92 | 0 | 52 |
Spécialités plurivalentes des services | 82 | 88 | -6 | 17 |
Echanges et gestion | 100 | 91 | +9 | 14 |
Services aux personnes | 95 | 96 | -1 | 21 |
Ensemble Services | 92 | 92 | 0 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 52 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 77 | +1 | 58 |
Première | 87 | 84 | +3 | 60 |
Terminale | 94 | 92 | +2 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 78% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 58 | 53 | +5 | 52 |
Spécialités plurivalentes des services | 41 | 44 | -3 | 17 |
Echanges et gestion | 36 | 50 | -14 | 14 |
Services aux personnes | 86 | 62 | +24 | 21 |
Ensemble Services | 58 | 53 | +5 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 52 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).