INSTITUTION ST JOSEPH CARNOLES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 97 | 94 | +3 | 150 |
L | 91 | 95 | -4 | 11 |
ES | 94 | 94 | 0 | 50 |
S | 100 | 93 | +7 | 63 |
STMG | 100 | 92 | +8 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 97% des 150 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 81 | -7 | 192 |
Première | 88 | 94 | -6 | 130 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 144 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 54 | +9 | 150 |
L | 91 | 57 | +34 | 11 |
ES | 56 | 55 | +1 | 50 |
S | 59 | 58 | +1 | 63 |
STMG | 73 | 41 | +32 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 150 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).