LYCEE PROFESSIONNEL SAINT JOSEPH
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 96 | 91 | +5 | 26 |
Mécanique, électricité, électronique | 86 | 83 | +3 | 7 |
Ensemble Production | 86 | ND | ND | 7 |
Services aux personnes | 100 | 94 | +6 | 19 |
Ensemble Services | 100 | 94 | +6 | 19 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 26 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 71 | 0 | 24 |
Première | 80 | 81 | -1 | 28 |
Terminale | 93 | 89 | +4 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 71% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 51 | +34 | 26 |
Mécanique, électricité, électronique | 86 | 39 | +47 | 7 |
Ensemble Production | 86 | ND | ND | 7 |
Services aux personnes | 84 | 56 | +28 | 19 |
Ensemble Services | 84 | 56 | +28 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 26 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 34 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).