LYCEE JEAN DE LA FONTAINE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 93 | 83 | +10 | 107 |
Spécialités plurivalentes des services | 91 | 77 | +14 | 22 |
Echanges et gestion | 93 | 81 | +12 | 58 |
Services aux personnes | 96 | 90 | +6 | 27 |
Ensemble Services | 93 | 83 | +10 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 65 | +1 | 126 |
Première | 81 | 75 | +6 | 121 |
Terminale | 89 | 83 | +6 | 120 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 46 | 38 | +8 | 107 |
Spécialités plurivalentes des services | 50 | 31 | +19 | 22 |
Echanges et gestion | 41 | 36 | +5 | 58 |
Services aux personnes | 52 | 48 | +4 | 27 |
Ensemble Services | 46 | 38 | +8 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).