LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL VOISIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 94 | 84 | +10 | 95 |
Mécanique, électricité, électronique | 90 | 83 | +7 | 58 |
Ensemble Production | 90 | 83 | +7 | 58 |
Echanges et gestion | 100 | 87 | +13 | 27 |
Services à la collectivité | 100 | 86 | +14 | 10 |
Ensemble Services | 100 | 87 | +13 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 95 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 60 | 0 | 152 |
Première | 76 | 73 | +3 | 133 |
Terminale | 90 | 83 | +7 | 100 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 55 | 45 | +10 | 95 |
Mécanique, électricité, électronique | 52 | 44 | +8 | 58 |
Ensemble Production | 52 | 44 | +8 | 58 |
Echanges et gestion | 67 | 51 | +16 | 27 |
Services à la collectivité | 40 | 35 | +5 | 10 |
Ensemble Services | 59 | 47 | +12 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 95 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).