LYCEE JEANNE D'ARC (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 92 | +3 | 59 |
Spécialités plurivalentes des services | 94 | 92 | +2 | 18 |
Echanges et gestion | 95 | 93 | +2 | 41 |
Ensemble Services | 95 | 92 | +3 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 59 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 74 | +7 | 60 |
Première | 94 | 84 | +10 | 57 |
Terminale | 97 | 92 | +5 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 81% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 56 | 56 | 0 | 59 |
Spécialités plurivalentes des services | 61 | 55 | +6 | 18 |
Echanges et gestion | 54 | 57 | -3 | 41 |
Ensemble Services | 56 | 56 | 0 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 59 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).