LYCEE EDGAR QUINET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 94 | -4 | 495 |
L | 84 | 91 | -7 | 68 |
ES | 91 | 94 | -3 | 117 |
S | 95 | 94 | +1 | 125 |
STMG | 83 | 92 | -9 | 75 |
STL | 96 | 97 | -1 | 23 |
ST2S | 92 | 97 | -5 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 495 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 83 | -6 | 439 |
Première | 92 | 92 | 0 | 432 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 497 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 52 | -9 | 495 |
L | 22 | 46 | -24 | 68 |
ES | 55 | 55 | 0 | 117 |
S | 50 | 57 | -7 | 125 |
STMG | 28 | 43 | -15 | 75 |
STL | 65 | 60 | +5 | 23 |
ST2S | 43 | 53 | -10 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 495 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).