Bulletin
Officiel
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/5/mvtp.htm - [email protected] |
||
M
OUVEMENT DU PERSONNELVu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 59-308 du 14-2-1959 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ;
Avis de la CAPN du 15-12-1998
Article 1 - Les
conseillers d'administration scolaire et universitaire dont les noms suivent sont inscrits
au tableau d'avancement à la hors- classe au titre de l'année 1999 :
N° ORDRE |
PRÉNOM NOM |
ACADÉMIES |
AFFECTATION |
| 1 | Mme Monique Carli | Poitiers | Inspection académique de la Vienne |
| 2 | Mme Gabrielle Baillet | Nice | CROUS de Nice |
| 3 | M. Philippe Prost | Montpellier | Rectorat de Montpellier |
| 4 | Mme Nicole Chaffort | Hors académie | Administration centrale |
| 5 | Mme M-Thérèse Puchal | Paris | Direction de l'académie de Paris |
| 6 | M. Francis Dur | Aix-Marseille | Inspection académique des Bouches-du-Rhône |
| 7 | M. Jean-Michel Cede | Rouen | Lycée M. Sembat de Sotteville-les-Rouen |
| 8 | M. Marc Nobilet | Rouen | Rectorat de Rouen |
| 9 | M. Claude Depyl | Toulouse | Lycée Bellevue d'Albi |
| 10 | M. Michel Lendroit | Reims | LP A. Malaise de Charleville-Mézières |
| 11 | M. Michel Beausejour | Nice | Lycée du Goudon de Lagarde |
| 12 | M. Michel Duboe | Bordeaux | Lycée M. Montaigne de Bordeaux |
| 13 | M. Robert Millet | La Réunion | Collège des deux Canons de Saint-Denis |
| 14 | Mme Dominique Coster | Orléans-Tours | Rectorat d'Orléans-Tours |
| 15 | M. Pierre Kauff | Strasbourg | Rectorat de Strasbourg |
| 16 | M. Jean-Marc Reynaud (hors contingent) |
Hors académie | AEFE Lycée Chateaubriand de Rome |
| 17 | M. Renzo Giuliani | Grenoble | Lycée Émile Loubet de Valence |
| 18 | M. Jean-Marie Angelot | Nancy-Metz | IUFM de Lorraine |
| 19 | Mme Mireille Loppinet | Créteil | Inspection académique de Seine-et-Marne |
| 20 | M. Xavier Crochu | Nantes | Rectorat de Nantes |
| 21 | M. Serge Markey | Lille | Rectorat de Lille |
| 22 | M. José Ferreira | Besançon | Lycée Montjoux de Besancon |
| 23 | M. Yves Glorion | Lyon | CROUS de Lyon |
| 24 | M. Bernard Orliange | Limoges | Lycée P. Éluard de Saint-Junien |
| 25 | M. Dominiqe Martiny | Dijon | Rectorat de Dijon |
| 26 | M. Guy Waiss | Versailles | Rectorat de Versailles |
| 27 | M. Hubert Schmidt | Polynésie française | Vice-rectorat de la Polynésie française |
| 28 | Mme Michèle Mosnier | Clermont-Ferrand | Rectorat de Clermont-Ferrand |
| 29 | M. Christian Bily | Rennes | Lycée Mendès France de Rennes |
| 30 | M. Jean-Pierre Souyri | Versailles | Lycée A. Einstein de Saint-Geneviève-des-Bois |
| 31 | Mme Claude Vernet | Montpellier | Collège d'Uzes |
| 32 | M. Paul Vullo | Lille | Lycée Carnot d'Arras |
| 33 | M. Michel Guillon | Orléans-Tours | Inspection académique d'Eure-et-Loir |
| 34 | M. Jean-Marie Muger | Strasbourg |
Lycée Kastler de Quebwiller |
| 35 | Mme H. Girodon-Boulandet | Paris | Université de Paris IV |
| 36 | M. Christian Armagnac | Toulouse |
Lycée V. Dury de Bagnères-de-Bigorre |
| 37 | Mme Nicole Gilles | Bordeaux | CREPS de Talence |
| 38 | M. Christian Armangaud | Dijon | Lycée de Sens |
| 39 | M. Christian Person | Clermont-Ferrand | LP G. Romme de Riom |
| 40 | Mme Joëlle Machot | Grenoble | Lycée Champollion de Grenoble |
| 41 | M. Louis Berion | Besançon | Rectorat de Besançon |
| 42 | M. Denis Klassen | Nancy-Metz | Lycée Nominé de Sarreguemines |
| 43 | M. Jean-Marie Nouaze | Créteil | Lycée Le Corbusier d'Aubervilliers |
| 44 | M. Jackie Le Her | Rennes | Lycée Vauban de Brest |
| 45 | Mme Michelle Mousset | Paris | Université de Paris VII |
Tableau supplémentaire
N° ORDRE |
PRÉNOM NOM |
ACADÉMIES |
AFFECTATION |
| 46 | M. Laurent Gerin | Lyon | Rectorat de Lyon |
| 47 | M. Pierre Fugier Garrel | Caen | Lycée Rostand de Caen |
| 48 | M. Manuel-Luc Ruiz | Aix-Marseille | Collège Moulin de Salon-de-Provence |
| 49 | Mme Francine Febrer | Guadeloupe | Université des Antilles et de la Guyane |
| 50 | Mme Jacqueline Briat-Fressinet | Lyon | Lycée Carriat de Bourg-en-Bresse |
| 51 | Mme Monique Raux | Créteil | Université de Paris XIII |
Article 2 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.Fait à Paris, le 11 janvier 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Le chef de service, adjoint à la directrice
Jean-François CUISINIER