Les trois indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables dans l'académie et au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement : profession des parents, parcours scolaire, sexe.
| Série | Taux constaté (%) | Référence académique | Référence nationale | Nombre d'élèves présents au bac | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Taux attendu France (%) | Valeur ajoutée | |||
| Toutes séries | 68 | 70 | -2 | 73 | -5 | 172 |
| ES | 76 | 84 | -8 | 81 | -5 | 46 |
| S | 60 | 57 | +3 | 67 | -7 | 52 |
| STI | 69 | 71 | -2 | 72 | -3 | 74 |
| Niveau | Taux constaté (%) | Référence académique | Référence nationale | Effectifs à la rentrée 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Taux attendu France (%) | Valeur ajoutée | |||
| Seconde | 46 | 56 | -10 | 47 | -1 | 193 |
| Première | 70 | 74 | -4 | 70 | 0 | 152 |
| pour l'établissement (%) | pour l'académie (%) | pour la France (%) | |
|---|---|---|---|
| 2nde, 1ère,Terminale | 53 | 73 | 71 |
| Terminale | 76 | 91 | 92 |
Consultez les dates des vacances 2012-2013 et 2013-2014.
Le calendrier scolaire
Consultez les textes réglementaires publiés chaque jeudi.
Le Bulletin officiel
Refondation de l'École de la République
Tout savoir sur le projet de loi pour la refondation de l'École