
Métropole


Métropole + DOM
| Total des étudiants inscrits à l'université (hors I.U.T.) | 1 285 408 |
| Droit - sciences politiques | 178 365 |
| Sciences économiques - gestion | 134 728 |
| Administration économique et sociale (A.E.S.) | 41 368 |
| Lettres - sciences du langage - arts | 104 149 |
| Langues | 108 829 |
| Sciences humaines et sociales | 232 500 |
| Plurilettres - langues - sciences humaines | 5 576 |
| Sciences fondamentales et applications | 165 377 |
| Sciences de la nature et de la vie | 71 320 |
| S.T.A.P.S. | 36 641 |
| Plurisciences | 21 183 |
| Médecine-odontologie | 154 082 |
| Pharmacie | 31 290 |
| Total cursus licence | 764 284 |
| Total cursus master | 452 886 |
| Total cursus doctorat | 68 238 |

Métropole + DOM
| Personnels enseignants | 89 698 |
| Professeurs des universités | 20 072 |
| Maîtres de conférences et assistants titulaires | 37 489 |
| Chefs de clinique, A.H.U., P.H.U. | 4 234 |
| Attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) et moniteurs | 13 469 |
| Autres (enseignants du second degré, e.t.c.) | 14 434 |
| Personnels non enseignants (y compris en I.U.F.M.) | 56 235 |
S.T.S. | C.P.G.E. | Universités* | I.U.T. | Total supérieur ** | |
|---|---|---|---|---|---|
| En 1996 | 10 810 | 13 250 | 6 330 | 9 550 | 8 010 |
| En 2006 | 13 280 | 13 940 | 7 840 | 8 980 | 9 370 |
Métropole + DOM
| Brevet de technicien supérieur | 102 544 |
| Diplôme universitaire de technologie | 45 799 |
| Diplôme de 1er cycle (Deug, Deust) | 111 470 |
| Licence | 59 209 |
| Licence L.M.D. | 82 712 |
| Licence professionnelle | 23 874 |
| Maîtrise (y compris intermédiaire) | 98 225 |
| Master professionnel/ D.E.S.S. | 58 227 |
| Master recherche/ D.E.A. | 27 577 |
| Diplôme d'ingénieur | 27 638 |
| Diplôme d'école de commerce et de gestion visés | 13 219 |
| Doctorat | 9 277 |
| Diplôme de docteur (santé) | 6 844 |

Mise à jour : novembre 2007

Les grands chiffres de l'éducation
Le coût de l'éducation
Le premier degré
Le second degré
La situation professionnelle
L'éducation nationale
en chiffres 2006-2007
(779 Ko, pdf)