Données statistiques de la session 2007 des différents concours du second degré.
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPES | 107 | 1 333 | 657 | 196 | 90 | 13,70% |
| C.A.P.L.P. | 48 | 1 112 | 470 | 109 | 47 | 10,00% |
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 760 | 16 345 | 11 415 | 1 823 | 760 | 6,66% |
| CAPES | 847 | 12 839 | 9 028 | 1 968 | 847 | 9,38% |
| CAPET | 49 | 1 696 | 942 | 119 | 49 | 5,20% |
| C.A.P.L.P. | 244 | 5 206 | 3 435 | 566 | 235 | 6,84% |
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/ |
|---|---|---|---|---|---|
| C.P. C.A.P.L.P. | 25 | 64 | 28 | 12 | 42,86% |
Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPES | 905 | 7 302 | 4 817 | 1 456 | 613 | 12,73% |
65 | 1 050 | 722 | 156 | 65 | 9% | |
CAPET | 81 | 953 | 389 | 96 | 48 | 12,34% |
P.L.P. | 165 | 2 488 | 1 266 | 335 | 137 | 10,82% |
Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPES | 45 | 320 | 170 | 59 | 26 | 15,29% |
P.L.P. | 15 | 208 | 93 | 30 | 15 | 16,13% |
Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agrégation | 150 | 2 333 | 1 564 | 205 | 87 | 5,56% |
CAPES | 985 | 4 833 | 4 022 | 1 543 | 805 | 20,01% |
CAPET | 55 | 539 | 384 | 70 | 36 | 9,38% |
P.L.P. | 160 | 1 195 | 953 | 284 | 128 | 13,43% |
Mise à jour : juin 2008


