| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 15 | 93 | 79 | 21 | 8 | 10,13% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 17 | 139 | 109 | 19 | 9 | 8,26% |
| Communication administrative et bureautique | 5 | 98 | 82 | 12 | 5 | 6,10% |
| Comptabilité et bureautique | 11 | 76 | 63 | 24 | 11 | 17,46% |
| Conducteurs routiers | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 3 | 10 | 8 | 7 | 3 | 37,50% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 3 | 20 | 16 | 8 | 3 | 18,75% |
| Génie industriel option bois | 2 | 16 | 13 | 4 | 2 | 15,38% |
| Génie industriel option matériaux souples | 4 | 19 | 18 | 6 | 4 | 22,22% |
| Génie industriel option structures métalliques | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 11,11% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 7 | 30 | 24 | 8 | 6 | 25,00% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 5 | 50 | 47 | 11 | 5 | 10,64% |
| Génie mécanique option productique | 3 | 16 | 13 | 7 | 2 | 15,38% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 5 | 28 | 26 | 11 | 5 | 19,23% |
| Mathématiques - sciences physiques | 40 | 259 | 188 | 88 | 40 | 21,28% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 22,22% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 9 | 68 | 53 | 6 | 2 | 3,77% |
| Vente | 20 | 239 | 191 | 42 | 20 | 10,47% |
Mise à jour : juillet 2008