| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 8 | 79 | 43 | 19 | 6 | 13,95% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 137 | 68 | 17 | 7 | 10,29% |
Communication administrative et bureautique | 5 | 223 | 94 | 12 | 5 | 5,32% |
Comptabilité et bureautique | 8 | 151 | 57 | 17 | 8 | 14,04% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conducteurs routiers | 5 | 11 | 8 | 7 | 1 | 12,50% |
Génie chimique | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Génie civil option construction et économie | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 33,33% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 5 | 88 | 48 | 12 | 5 | 10,42% |
Génie industriel option bois | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie industriel option matériaux souples | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 50,00% |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie industriel option structures métalliques | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 33,33% |
Génie mécanique option construction | 4 | 38 | 22 | 10 | 4 | 18,18% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 4 | 22 | 11 | 9 | 4 | 36,36% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 3 | 22 | 13 | 7 | 3 | 23,08% |
Génie mécanique option productique | 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 22,22% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 3 | 26 | 16 | 7 | 3 | 18,75% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 3 | 35 | 29 | 8 | 3 | 10,34% |
Industries graphiques | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16,67% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 10 | 209 | 108 | 23 | 8 | 7,41% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 78 | 31 | 4 | 2 | 6,45% |
Lettres - histoire | 25 | 453 | 211 | 62 | 25 | 11,85% |
Mathématiques - sciences physiques | 25 | 438 | 269 | 63 | 25 | 9,29% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Sciences et techniques médico-sociales | 9 | 107 | 51 | 11 | 7 | 13,73% |
Vente | 10 | 265 | 140 | 20 | 10 | 7,14% |
Mise à jour : juillet 2008