| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 10 | 67 | 45 | 14 | 4 | 8,89% |
Histoire et géographiee | 10 | 29 | 8 | 2 | 1 | 12,50% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 5 | 61 | 34 | 10 | 5 | 14,71% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 5 | 32 | 19 | 11 | 5 | 26,32% |
Lettres modernes | 5 | 46 | 27 | 10 | 5 | 18,52% |
Mathématiques | 5 | 41 | 17 | 3 | 1 | 5,88% |
Physique et chimie | 5 | 44 | 20 | 9 | 5 | 25,00% |
Mise à jour : juillet 2008