| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 35 | 209 | 174 | 67 | 30 | 17,24% |
| Documentation | 55 | 204 | 153 | 84 | 55 | 35,95% |
| Histoire et géographie | 170 | 651 | 521 | 308 | 150 | 28,79% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 53 | 591 | 505 | 130 | 53 | 10,50% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20,00% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 87 | 436 | 378 | 142 | 70 | 18,52% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 9 | 60 | 49 | 9 | 5 | 10,20% |
| Lettres modernes | 130 | 904 | 752 | 241 | 119 | 15,82% |
| Mathématiques | 190 | 615 | 514 | 227 | 164 | 31,91% |
| Physique et chimie | 125 | 587 | 483 | 213 | 107 | 22,15% |
| Sciences économiques et sociales | 20 | 116 | 94 | 20 | 9 | 9,57% |
| Sciences de la vie et de la terre | 110 | 455 | 394 | 101 | 42 | 10,66% |
Mise à jour : juillet 2008