| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 15 | 398 | 250 | 33 | 15 | 6,00% |
Documentation | 30 | 313 | 155 | 34 | 17 | 10,97% |
Education musicale et chant choral | 15 | 145 | 103 | 26 | 15 | 14,56% |
Histoire - géographie | 140 | 875 | 577 | 140 | 55 | 9,53% |
Langue corse | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : basque | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Langues régionales : breton | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11,11% |
Langues régionales : catalan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Langues régionales : créole | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20,00% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 4 | 85 | 53 | 10 | 4 | 7,55% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 60 | 761 | 485 | 148 | 60 | 12,37% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 19 | 13 | 3 | 1 | 7,69% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 55 | 577 | 387 | 131 | 50 | 12,92% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 71 | 43 | 12 | 5 | 11,63% |
Lettres classiques | 25 | 143 | 109 | 71 | 25 | 22,94% |
Lettres modernes | 120 | 868 | 584 | 281 | 120 | 20,55% |
Mathématiques | 160 | 1 019 | 708 | 267 | 123 | 17,37% |
Philosophie | 10 | 245 | 159 | 11 | 5 | 3,14% |
Physique et chimie | 140 | 768 | 501 | 165 | 74 | 14,77% |
Sciences économiques et sociales | 11 | 212 | 112 | 14 | 6 | 5,36% |
Sciences de la vie et de la terre | 102 | 734 | 541 | 100 | 33 | 6,10% |
Tahitien | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Mise à jour : juillet 2008