Résultats par section et option de l'agrégation C.A.E.R. session 2007
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 4 | 74 | 56 | 10 | 4 | 7,14% |
| Arts option B, arts appliqués | 3 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0% |
| Biochimie - génie biologique | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 16,67% |
| Economie et gestion | 7 | 196 | 111 | 14 | 7 | 6,31% |
| Education physique et sportive | 12 | 203 | 135 | 29 | 12 | 8,89% |
| Génie électrique | 3 | 56 | 40 | 8 | 3 | 7,50% |
| Génie mécanique | 3 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0% |
| Histoire - géographie | 10 | 172 | 105 | 16 | 4 | 3,81% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 21 | 13 | 4 | 2 | 15,38% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 220 | 154 | 11 | 4 | 2,60% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 8 | 113 | 70 | 9 | 3 | 4,29% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 11,11% |
| Langues vivantes étrangères : langue et culture chinoises | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Lettres classiques | 6 | 40 | 27 | 11 | 6 | 22,22% |
| Lettres modernes | 14 | 209 | 136 | 15 | 3 | 2,21% |
| Mathématiques | 20 | 319 | 225 | 11 | 5 | 2,22% |
| Mécanique | 3 | 30 | 21 | 4 | 3 | 14,29% |
| Musique | 2 | 28 | 18 | 5 | 2 | 11,11% |
| Philosophie | 5 | 86 | 61 | 6 | 5 | 8,20% |
| Sciences économiques et sociales | 3 | 66 | 37 | 4 | 2 | 5,41% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 9 | 226 | 158 | 7 | 4 | 2,53% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 16 | 198 | 149 | 33 | 16 | 10,74% |
Mise à jour : juillet 2008