Données statistiques de la session 2011 des différents concours du second degré (Agrégation, Capes, Capet, Capeps, CAPLP, COP, CPE)
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 1 170 | 19 761 | 7 387 | 2 586 | 1 170 | 15,84% |
| CAPES | 4 881 | 24 223 | 12 491 | 7 499 | 4 055 | 32,46% |
| CAPEPS | 560 | 1 852 | 1 314 | 1 054 | 560 | 42,62% |
| CAPET | 270 | 2 984 | 1 038 | 494 | 260 | 25,05% |
| CAPLP | 1 343 | 9 913 | 4 314 | 2 267 | 1 203 | 27,89% |
| CPE | 275 | 3 862 | 1 382 | 552 | 275 | 19,90% |
| COP | 50 | 1 530 | 435 | 123 | 50 | 11,49% |
Résultats des concours de l'agrégation
Résultats des concours du CAPES
Résultats des concours du CAPET
Résultats des concours du CAPLP
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPES | 51 | 1 189 | 387 | 114 | 49 | 12,66% |
Résultats des concours du CAPES
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 744 | 19 844 | 9 800 | 1 679 | 741 | 7,56% |
| CAPES | 614 | 10 684 | 6 183 | 1 388 | 613 | 9,91% |
| CAPEPS | 48 | 1 134 | 621 | 106 | 48 | 7,73% |
| CAPET | 48 | 1 910 | 799 | 114 | 48 | 6,01% |
| CAPLP | 326 | 6 292 | 3 101 | 698 | 323 | 10,42% |
| CPE | 55 | 3 976 | 1 972 | 131 | 55 | 2,79% |
| COP | 15 | 285 | 72 | 31 | 15 | 20,83% |
Résultats des concours de l'agrégation
Résultats des concours du CAPES
Résultats des concours du CAPET
Résultats des concours du CAPLP
| Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPES | 861 | 4 805 | 2 322 | 1 127 | 545 | 23,47% |
| CAPEPS | 100 | 340 | 169 | 103 | 53 | 31,36% |
| CAPET | 60 | 675 | 268 | 98 | 48 | 17,91% |
| CAPLP | 167 | 1 486 | 661 | 264 | 133 | 20,12% |
Résultats des concours du CAPES
Résultats des concours du CAPET
Résultats des concours du CAPLP
| Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPES | 12 | 286 | 117 | 34 | 12 | 10,26% |
Résultats des concours du CAPES
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 100 | 3 082 | 1 439 | 191 | 92 | 6,39% |
| CAPES | 481 | 5 042 | 3 606 | 1 003 | 462 | 12,81% |
| CAPEPS | 50 | 776 | 579 | 111 | 50 | 8,64% |
| CAPET | 61 | 607 | 338 | 107 | 52 | 15,38% |
| CAPLP | 108 | 1 541 | 871 | 216 | 99 | 11,37% |
Résultats des concours de l'agrégation
Résultats des concours du CAPES
Résultats des concours du CAPET
Résultats des concours du CAPLP
Données statistiques des sessions précédentes
Sessions 2010 à 2004
Sujets des épreuves d'admissibilité et rapports des jurys
Session 2011 à 2008
Sujets des épreuves d'admissibilité et rapports des jurys
Mise à jour : février 2012
Rechercher un CIO, une école, un collège, un lycée, etc.