Résultats par section et option du C.A.P.L.P. externe session 2007
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 50 | 547 | 331 | 124 | 50 | 15,11% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 15 | 112 | 81 | 36 | 13 | 16,05% |
Biotechnologies option santé-environnement | 85 | 985 | 494 | 175 | 84 | 17,00% |
Communication administrative et bureautique | 56 | 1384 | 672 | 136 | 56 | 8,33% |
Comptabilité et bureautique | 66 | 1155 | 485 | 165 | 66 | 13,61% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 5 | 20 | 17 | 12 | 5 | 29,41% |
Conducteurs routiers | 24 | 145 | 107 | 63 | 24 | 22,43% |
Génie chimique | 8 | 90 | 22 | 10 | 7 | 31,82% |
Génie civil option construction et économie | 20 | 98 | 63 | 34 | 19 | 30,16% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 19 | 83 | 38 | 22 | 9 | 23,68% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 25 | 115 | 69 | 50 | 25 | 36,23% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 35 | 545 | 269 | 86 | 35 | 13,01% |
Génie industriel option bois | 18 | 99 | 57 | 29 | 17 | 29,82% |
Génie industriel option matériaux souples | 24 | 160 | 120 | 60 | 24 | 20,00% |
Génie industriel option plastiques et composites | 7 | 61 | 31 | 16 | 7 | 22,58% |
Génie industriel option structures métalliques | 22 | 95 | 63 | 45 | 22 | 34,92% |
Génie mécanique option construction | 81 | 345 | 217 | 148 | 81 | 37,33% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 51 | 283 | 175 | 113 | 51 | 29,14% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 48 | 228 | 156 | 115 | 48 | 30,77% |
Génie mécanique option productique | 55 | 210 | 128 | 90 | 54 | 42,19% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 24 | 228 | 155 | 53 | 25 | 16,13% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 20 | 275 | 176 | 50 | 20 | 11,36% |
Industries graphiques | 5 | 65 | 44 | 12 | 5 | 11,36% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 5 | 139 | 70 | 13 | 5 | 7,14% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 80 | 1840 | 1050 | 192 | 80 | 7,62% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 10 | 644 | 237 | 28 | 10 | 4,22% |
Lettres - histoire | 225 | 3 833 | 1926 | 562 | 225 | 11,68% |
Mathématiques - sciences physiques | 210 | 3 233 | 2021 | 528 | 210 | 10,39% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 14 | 103 | 80 | 33 | 14 | 17,50% |
Sciences et techniques médico-sociales | 20 | 565 | 241 | 50 | 20 | 8,30% |
Vente | 109 | 2 203 | 1112 | 273 | 109 | 9,80% |
Mise à jour : juillet 2008