Résultats par section et option du troisième concours du CAPES session 2007
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 20 | 313 | 165 | 39 | 18 | 10,91% |
Histoire et géographiee | 10 | 150 | 49 | 17 | 9 | 18,37% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 252 | 147 | 28 | 14 | 9,52% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 10 | 114 | 74 | 27 | 10 | 13,51% |
Lettres modernes | 10 | 186 | 77 | 17 | 10 | 12,99% |
Mathématiques | 25 | 189 | 81 | 30 | 11 | 13,58% |
Physique et chimie | 18 | 129 | 64 | 38 | 18 | 28,13% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.