Résultats par section et option du CAPES interne session 2007
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 25 | 766 | 559 | 61 | 25 | 4,47% |
| Documentation | 50 | 1 395 | 880 | 125 | 50 | 5,68% |
| Histoire et géographie | 80 | 1 652 | 1 048 | 194 | 80 | 7,63% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 157 | 1 553 | 1 171 | 304 | 157 | 13,41% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 21 | 15 | 6 | 3 | 20,00% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 59 | 1 121 | 877 | 142 | 59 | 6,73% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 18 | 381 | 316 | 45 | 18 | 5,70% |
| Lettres modernes | 158 | 1 887 | 1 327 | 383 | 158 | 11,91% |
| Mathématiques | 164 | 1 704 | 1 267 | 390 | 164 | 12,94% |
| Physique et chimie | 55 | 1 070 | 733 | 119 | 55 | 7,50% |
| Sciences économiques et sociales | 20 | 452 | 251 | 47 | 20 | 7,97% |
| Sciences de la vie et de la terre | 58 | 837 | 584 | 152 | 58 | 9,93% |
Mise à jour : juillet 2008