Résultats par section et option du CAPES externe session 2007
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 130 | 2 507 | 1 801 | 283 | 130 | 7,22% |
Documentation | 180 | 2 736 | 1 614 | 387 | 180 | 11,15% |
Education musicale et chant choral | 90 | 743 | 595 | 225 | 90 | 15,13% |
Histoire - géographie | 730 | 6 980 | 5 132 | 1 585 | 730 | 14,22% |
Langue corse | 3 | 28 | 21 | 7 | 3 | 14,29% |
Langues régionales : basque | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25,00% |
Langues régionales : breton | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 20,00% |
Langues régionales : catalan | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Langues régionales : créole | 4 | 70 | 39 | 11 | 4 | 10,26% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 25 | 15 | 10 | 4 | 26,67% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 125 | 640 | 466 | 266 | 125 | 26,82% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 086 | 5 389 | 3 984 | 2 604 | 1 086 | 27,26% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 5 | 260 | 122 | 14 | 5 | 4,10% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 12 | 135 | 89 | 28 | 12 | 13,48% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 425 | 3 534 | 2 702 | 1 046 | 426 | 15,77% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Langues vivantes étrangères : italien | 61 | 853 | 574 | 158 | 61 | 10,63% |
Lettres classiques | 170 | 605 | 510 | 392 | 170 | 33,33% |
Lettres modernes | 980 | 4 788 | 3 494 | 2 184 | 980 | 28,05% |
Mathématiques | 952 | 5 388 | 3 971 | 2 106 | 952 | 23,97% |
Philosophie | 30 | 1 461 | 1 021 | 93 | 30 | 2,94% |
Physique et chimie | 610 | 3 966 | 2 816 | 1 374 | 610 | 21,66% |
Sciences économiques et sociales | 67 | 1 724 | 885 | 159 | 67 | 7,57% |
Sciences de la vie et de la terre | 370 | 4 118 | 3 103 | 932 | 370 | 11,92% |
Tahitien | 1 | 29 | 22 | 3 | 1 | 4,55% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.