Résultats par section et option de l'agrégation interne session 2007
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 17 | 403 | 296 | 42 | 17 | 5,74% |
| Arts option B, arts appliqués | 3 | 121 | 92 | 8 | 3 | 3,26% |
| Biochimie - génie biologique | 4 | 77 | 50 | 10 | 4 | 8,00% |
| Economie et gestion | 38 | 1 046 | 585 | 89 | 38 | 6,50% |
| Education physique et sportive | 100 | 1 819 | 1 206 | 246 | 100 | 8,29% |
| Génie électrique | 12 | 391 | 260 | 30 | 12 | 4,62% |
| Génie mécanique | 11 | 232 | 160 | 28 | 11 | 6,88% |
| Histoire - géographie | 90 | 1 521 | 1 012 | 197 | 90 | 8,89% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 247 | 194 | 61 | 25 | 12,89% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 56 | 1 597 | 1 138 | 137 | 56 | 4,92% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 845 | 624 | 77 | 30 | 4,81% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 156 | 104 | 14 | 6 | 5,77% |
| Langues vivantes étrangères : langue et culture chinoises | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40,00% |
| Lettres classiques | 28 | 317 | 242 | 74 | 28 | 11,57% |
| Lettres modernes | 100 | 1 710 | 1 234 | 240 | 100 | 8,10% |
| Mathématiques | 107 | 2 198 | 1 679 | 267 | 107 | 6,37% |
| Mécanique | 8 | 222 | 151 | 20 | 8 | 5,30% |
| Musique | 10 | 209 | 152 | 25 | 10 | 6,58% |
| Philosophie | 16 | 511 | 324 | 29 | 16 | 4,94% |
| Sciences économiques et sociales | 11 | 307 | 179 | 23 | 11 | 6,15% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 45 | 1 374 | 954 | 101 | 45 | 4,72% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 41 | 1 031 | 774 | 102 | 41 | 5,30% |
Mise à jour : juillet 2008