Résultats par section et option de l'agrégation externe session 2007
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 16 | 704 | 358 | 40 | 16 | 4,47% |
Arts option B, arts appliqués | 10 | 169 | 79 | 24 | 10 | 12,66% |
Biochimie - génie biologique | 11 | 299 | 111 | 26 | 11 | 9,91% |
Economie et gestion option A, économie et gestion administrative | 16 | 480 | 143 | 39 | 16 | 11,19% |
Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 24 | 597 | 178 | 60 | 24 | 13,48% |
Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 23 | 715 | 231 | 56 | 23 | 9,96% |
Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 6 | 127 | 43 | 14 | 6 | 13,95% |
Education physique et sportive | 15 | 905 | 281 | 40 | 15 | 5,34% |
Génie civil | 16 | 136 | 63 | 38 | 16 | 25,40% |
Génie électrique | 14 | 415 | 163 | 35 | 14 | 8,59% |
Génie mécanique | 26 | 274 | 137 | 58 | 26 | 18,98% |
Géographie | 29 | 501 | 256 | 58 | 29 | 11,33% |
Grammaire | 5 | 50 | 29 | 12 | 5 | 17,24% |
Histoire | 92 | 2 721 | 1 559 | 199 | 92 | 5,90% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 40 | 339 | 195 | 100 | 40 | 20,51% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 145 | 1 810 | 972 | 317 | 145 | 14,92% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 4 | 143 | 58 | 10 | 3 | 5,17% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 55 | 825 | 415 | 108 | 55 | 13,25% |
Langues vivantes étrangères : italien | 15 | 246 | 128 | 38 | 15 | 11,72% |
Langues vivantes étrangères : langue et cult chinoises | 3 | 31 | 15 | 5 | 2 | 13,33% |
Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 44 | 20 | 5 | 2 | 10,00% |
Langues vivantes étrangères : russe | 2 | 36 | 18 | 6 | 2 | 11,11% |
Lettres classiques | 40 | 399 | 278 | 97 | 40 | 14,39% |
Lettres modernes | 114 | 1 634 | 973 | 274 | 114 | 11,72% |
Mathématiques | 290 | 3 061 | 1 856 | 598 | 290 | 15,63% |
Mécanique | 30 | 314 | 149 | 75 | 30 | 20,13% |
Musique | 17 | 261 | 155 | 40 | 17 | 10,97% |
Philosophie | 47 | 1328 | 812 | 114 | 47 | 5,79% |
Sciences économiques et sociales | 23 | 583 | 195 | 44 | 23 | 11,79% |
Sciences physiques option chimie | 54 | 766 | 323 | 110 | 54 | 16,72% |
Sciences physiques option physique | 135 | 1691 | 840 | 289 | 135 | 16,07% |
Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 19 | 295 | 135 | 48 | 19 | 14,07% |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 105 | 2 704 | 1 605 | 259 | 105 | 6,54% |
Mise à jour : juillet 2008