Résultats par section et option du troisième concours du CAFEP - P.L.P. session 2004
Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Communication administrative et bureautique | 2 | 24 | 19 | 13 | 7 | 36,84% |
Comptabilité et bureautique | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 14,29% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Lettres - histoire | 2 | 17 | 13 | 5 | 2 | 15,38% |
Mathématiques - sciences physiques | 3 | 18 | 7 | 3 | 2 | 28,57% |
Vente | 1 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.