Résultats par section et option du CAFEP - P.L.P. session 2004
Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 7 | 60 | 37 | 9 | 3 | 8,11% |
Bâtiment option carrelage - mosaïque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Bâtiment option couverture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Bâtiment option maçonnerie | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 20,00% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 12 | 73 | 44 | 9 | 5 | 11,36% |
Coiffure | 4 | 41 | 34 | 6 | 1 | 2,94% |
Communication administrative et bureautique | 12 | 224 | 155 | 27 | 9 | 5,81% |
Comptabilité et bureautique | 14 | 187 | 126 | 32 | 14 | 11,11% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conducteurs routiers | 3 | 15 | 15 | 7 | 3 | 20,00% |
Entretien des articles textiles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie chimique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie civil option construction et économie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie électrique option électronique | 2 | 59 | 32 | 4 | 1 | 3,13% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 6 | 31 | 23 | 15 | 6 | 26,09% |
Génie industriel option bois | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
Génie industriel option matériaux souples | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0% |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie mécanique option construction | 4 | 29 | 20 | 9 | 4 | 20,00% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 3 | 15 | 13 | 8 | 3 | 23,08% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 5 | 13 | 11 | 10 | 5 | 45,45% |
Génie mécanique option productique | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 22,22% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 25,00% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 2 | 16 | 11 | 6 | 2 | 18,18% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 10,00% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 9 | 146 | 98 | 21 | 9 | 9,18% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 54 | 31 | 6 | 2 | 6,45% |
Lettres - histoire | 23 | 284 | 168 | 55 | 23 | 13,69% |
Mathématiques - sciences physiques | 22 | 291 | 175 | 59 | 22 | 12,57% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25,00% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
Sciences et techniques médico-sociales | 4 | 64 | 35 | 10 | 4 | 11,43% |
Tapisserie, couture - décor | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Vente | 6 | 279 | 171 | 16 | 6 | 3,51% |
Mise à jour : septembre 2008