Résultats par section et option du C.A.E.R. - CAPET session 2004
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 10 | 19 | 15 | 8 | 4 | 26,67% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 12 | 36 | 17 | 7 | 2 | 11,76% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 35 | 103 | 83 | 39 | 20 | 24,10% |
Economie et gestion option économie et gestion comptable | 30 | 84 | 60 | 17 | 6 | 10,00% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 40 | 118 | 92 | 52 | 28 | 30,43% |
Economie et gestion option économie, informatique et gestion | 5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 23,08% |
Génie civil option équipements techniques et énergie | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0% |
Génie civil option structures et ouvrages | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie électrique option électronique et automatique | 7 | 15 | 10 | 7 | 3 | 30,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 14 | 21 | 15 | 8 | 4 | 26,67% |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie mécanique option construction | 13 | 32 | 28 | 13 | 10 | 35,71% |
Génie mécanique option productique | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 60,00% |
Hôtellerie-restauration option Techniques de service et d'accueil | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Industries graphiques | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Sciences et techniques medico-sociales | 25 | 79 | 65 | 10 | 5 | 7,69% |
Technologie | 55 | 115 | 90 | 24 | 18 | 20,00% |
Mise à jour : septembre 2008