Résultats par section et option du CAFEP - CAPET session 2004
Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 2 | 33 | 21 | 3 | 1 | 4,76% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 4 | 80 | 41 | 6 | 2 | 4,88% |
Biotechnologies option santé-environnement | 2 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 18 | 162 | 116 | 22 | 14 | 12,07% |
Economie et gestion option économie et gestion comptable | 10 | 204 | 118 | 19 | 10 | 8,47% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 9 | 200 | 137 | 17 | 9 | 6,57% |
Economie et gestion option économie, informatique et gestion | 2 | 52 | 33 | 5 | 1 | 3,03% |
Génie civil option équipements techniques et énergie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie civil option structures et ouvrages | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Génie électrique option électronique et automatique | 2 | 48 | 25 | 2 | 2 | 8,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 3 | 25 | 13 | 4 | 0 | 0% |
Génie électrique option informatique et télématique | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 12,50% |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie mécanique option construction | 4 | 41 | 30 | 10 | 4 | 13,33% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 66,67% |
Génie mécanique option productique | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25,00% |
Hôtellerie-restauration option techniques de service et d'accueil | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0% |
Hôtellerie-restauration option tourisme | 3 | 31 | 25 | 6 | 3 | 12,00% |
Industries graphiques | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Sciences et techniques médico-sociales | 7 | 93 | 64 | 18 | 7 | 10,94% |
Technologie | 30 | 132 | 95 | 32 | 25 | 26,32% |
Mise à jour : septembre 2008