Résultats par section et option du C.A.E.R. - CAPES session 2004
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 40 | 109 | 95 | 55 | 30 | 31,58% |
| Documentation | 150 | 210 | 188 | 123 | 90 | 47,87% |
| Education musicale et chant choral | 42 | 104 | 96 | 69 | 38 | 39,58% |
| Histoire et géographie | 220 | 488 | 421 | 266 | 168 | 39,90% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 7 | 100 | 84 | 17 | 7 | 8,33% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 180 | 453 | 400 | 218 | 130 | 32,50% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 160 | 331 | 308 | 232 | 141 | 45,78% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 15 | 32 | 31 | 6 | 2 | 6,45% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| Lettres classiques | 20 | 41 | 38 | 20 | 11 | 28,95% |
| Lettres modernes | 200 | 598 | 526 | 272 | 121 | 23,00% |
| Mathématiques | 280 | 495 | 439 | 313 | 177 | 40,32% |
| Philosophie | 44 | 103 | 89 | 45 | 18 | 20,22% |
| Physique et chimie | 200 | 457 | 397 | 277 | 105 | 26,45% |
| Physique et électricité appliquée | 15 | 16 | 12 | 5 | 1 | 8,33% |
| Sciences économiques et sociales | 55 | 79 | 71 | 34 | 21 | 29,58% |
| Sciences de la vie et de la terre | 110 | 310 | 278 | 86 | 42 | 15,11% |
Mise à jour : septembre 2008