Résultats par section et option du troisième concours du CAFEP - CAPES session 2004
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 25 | 66 | 52 | 29 | 11 | 21,15% |
Histoire et géographiee | 12 | 23 | 14 | 9 | 7 | 50,00% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 9 | 31 | 27 | 15 | 9 | 33,33% |
Lettres modernes | 10 | 19 | 14 | 5 | 2 | 14,29% |
Sciences économiques et sociales | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 33,33% |
Sciences de la vie et de la terre | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0% |
Mise à jour : septembre 2008