Résultats par section et option du CAFEP - CAPES session 2004
Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 20 | 356 | 259 | 41 | 20 | 7,72% |
Documentation | 30 | 394 | 296 | 62 | 21 | 7,09% |
Education musicale et chant choral | 15 | 96 | 69 | 31 | 15 | 21,74% |
Histoire - géographie | 100 | 925 | 679 | 107 | 43 | 6,33% |
Langue corse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : basque | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
Langues régionales : breton | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 25,00% |
Langues régionales : catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : créole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 3 | 67 | 40 | 8 | 3 | 7,50% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 110 | 799 | 608 | 271 | 110 | 18,09% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 60 | 489 | 382 | 109 | 37 | 9,69% |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 60 | 40 | 12 | 5 | 12,50% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0% |
Lettres classiques | 45 | 130 | 119 | 62 | 30 | 25,21% |
Lettres modernes | 140 | 770 | 560 | 286 | 128 | 22,86% |
Mathématiques | 177 | 933 | 685 | 205 | 103 | 15,04% |
Philosophie | 20 | 213 | 155 | 14 | 10 | 6,45% |
Physique et chimie | 105 | 588 | 416 | 102 | 47 | 11,30% |
| Physique et électricité appliquée | 2 | 54 | 29 | 5 | 2 | 6,90% |
Sciences économiques et sociales | 9 | 209 | 135 | 10 | 4 | 2,96% |
Sciences de la vie et de la terre | 110 | 626 | 438 | 112 | 54 | 12,33% |
Tahitien-Français | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Mise à jour : septembre 2008