Résultats par section et option de l'agrégation C.A.E.R. session 2004
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 5 | 95 | 76 | 11 | 2 | 2,63% |
| Arts option B arts appliqués | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0% |
| Economie et gestion | 13 | 239 | 156 | 22 | 8 | 5,13% |
| Education physique et sportive | 12 | 180 | 141 | 19 | 12 | 8,51% |
| Génie civil | 2 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0% |
| Génie électrique | 3 | 75 | 61 | 7 | 3 | 4,92% |
| Génie mécanique | 1 | 26 | 19 | 1 | 1 | 5,26% |
| Histoire - géographie | 14 | 175 | 118 | 14 | 6 | 5,08% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 39 | 29 | 4 | 2 | 6,90% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 13 | 181 | 147 | 32 | 13 | 8,84% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 5 | 98 | 79 | 10 | 5 | 6,33% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lettres classiques | 4 | 41 | 34 | 11 | 4 | 11,76% |
| Lettres modernes | 15 | 252 | 186 | 28 | 10 | 5,38% |
| Mathématiques | 24 | 311 | 255 | 21 | 9 | 3,53% |
| Mécanique | 2 | 29 | 24 | 3 | 2 | 8,33% |
| Musique | 1 | 23 | 19 | 2 | 1 | 5,26% |
| Philosophie | 4 | 94 | 78 | 7 | 4 | 5,13% |
| Sciences économiques et sociales | 4 | 57 | 44 | 6 | 4 | 9,09% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 9 | 171 | 135 | 14 | 7 | 5,19% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 2 | 35 | 23 | 4 | 0 | 0% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 11 | 171 | 149 | 20 | 11 | 7,38% |
Mise à jour : septembre 2008