Résultats par section et option de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel session 2004
Sections / options | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 11 | 8 | 4 | 50,00% |
Audiovisuel | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Biotechnologies option santé-environnement | 71 | 67 | 43 | 64,18% |
Communication administrative et bureautique | 21 | 18 | 11 | 61,11% |
Comptabilité et bureautique | 22 | 19 | 7 | 36,84% |
Esthétique cosmétique | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie chimique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option construction et économie | 12 | 10 | 3 | 30,00% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 5 | 3 | 2 | 66,67% |
Génie civil option équipement techniques-énergie | 10 | 7 | 6 | 85,71% |
Génie électrique option électronique | 4 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 13 | 8 | 3 | 37,50% |
Génie industriel option bois | 16 | 13 | 9 | 69,23% |
Génie industriel option construction en carrosserie | 5 | 5 | 5 | 100,00% |
Génie industriel option matériaux souples | 13 | 12 | 7 | 58,33% |
Génie industriel option plastiques et composites | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 9 | 8 | 4 | 50,00% |
Génie industriel option verre et céramique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option construction | 10 | 7 | 1 | 14,29% |
Génie mécanique option maintenance des SMA | 12 | 6 | 4 | 66,67% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules | 25 | 22 | 17 | 77,27% |
Génie mécanique option microtechniques | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie mécanique option productique | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie optique | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Horticulture | 6 | 6 | 4 | 66,67% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
Industries graphiques | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 8 | 6 | 2 | 33,33% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 24 | 19 | 7 | 36,84% |
Langues vivantes - lettres : arabe-lettres | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Lettres - histoire | 49 | 40 | 17 | 42,50% |
Mathématiques - sciences physiques | 28 | 19 | 4 | 21,05% |
Métiers de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sciences et techniques médico - sociales | 7 | 6 | 4 | 66,67% |
Vente | 19 | 13 | 6 | 46,15% |
Coordination pédagogique et ingénierie de formation | 11 | 9 | 7 | 77,78% |
Arts du feu | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Arts du livre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Arts du métal | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option carrelage - mosaïque | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option couverture | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Bâtiment option maçonnerie | 10 | 9 | 4 | 44,44% |
Bâtiment option peinture - revêtements | 13 | 12 | 8 | 66,67% |
Bâtiment option plâtrerie | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option tailleur de pierre | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Bijouterie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Biotechnologies de la mer | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Broderie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Coiffure | 5 | 4 | 2 | 50,00% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Conducteurs routiers | 5 | 3 | 2 | 66,67% |
Cordonnerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Costumier de théatre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Cycles et motocycles | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Décolletage | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Doreur ornemaniste | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ebénisterie d'art | 4 | 4 | 3 | 75,00% |
Employés techniques des collectivités | 30 | 27 | 15 | 55,56% |
Enseignes lumineuses | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Entretien des articles textiles | 4 | 3 | 2 | 66,67% |
Ferronnerie d'art | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fleuriste | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fleurs et plumes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fonderie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Forge et estampage | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fourrure | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gravure ciselure | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Industries papetières | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Maroquinerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Marqueterie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : boulangerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Métiers de l'alimentation : poissonnerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Mode et chapellerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Modelage mécanique | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Navigation fluviale et rhénane | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Outillage | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Prothèse dentaire | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Reliure main | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sculpteur sur bois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sellier - garnisseur | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Staff | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tapisserie, couture - décor | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Tapisserie, garniture - décor | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Techni - verriers | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tourneur sur bois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Vannerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Verrerie scientifique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.